Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
17H15
Lieu
Gymnase Cosec 1 (sol bitume) Avenue Robert Jan 29900 CONCARNEAU
Divers
Numéro de rencontre
46
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin B. | ||
Evan B. | ||
Kenzo B. | ||
Isaac C. | ||
Owen L. | ||
Noah P. | ||
Malo A. | ||
Chaka G. | ||
Maxime H. | ||
Léo R. | ||
Staff | ||
Gwendall B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|