Catégories
Catégories d'âge pour la saison 2025-2026
Catégories | Type de championnat | Années de naissance | Âge au 01/01/2026 |
U7 * | Rassemblements | 2020-2019 | 5 et 6 ans |
U9 * | Plateaux puis championnat | 2018-2017 | 7 et 8 ans |
U11 * | Plateaux puis championnat | 2016-2015 | 9 et 10 ans |
U13 | Championnat U13 | 2014-2013 | 11 et 12 ans |
U15 | Championnat U15 | 2012-2011 | 13 et 14 ans |
U18 | Championnat U18 | 2010-2009-2008 | 15, 16 et 17 ans |
U21 Séniors Loisirs |
Championnat Séniors Championnat Séniors Championnat Loisirs |
2007-2006-2005 2004 et avant 2004 et avant |
18 ans et plus |
* Mixité autorisée
Après avis médical du médecin de famille (voir document "Surclassement 2025-2026"), un jeune peut être surclassé pour évoluer dans une catégorie supérieure (voir document "Tableau des surclassements 2025-2026").