Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pont-l'Abbé Basket Club

Salle Michel Gloaguen
QUIMPER
Match Amical
Terminé

Date

Jour du match lundi 17 mars
Heure de rendez-vous 19H30
Heure du match 20H00

Lieu

Salle Michel Gloaguen 29, Impasse De L'odet 29000 QUIMPER
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
Pont-l'Abbé Basket Club

29 vs 39

UJAP QUIMPER
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2022-2023
sam. 17 mai 2025 U18M-1 79 - 52 UJAP QUIMPER - 5 Champ. DMU18
sam. 10 mai 2025 U15M-2   - F UJAP QUIMPER - 5 Champ. DMU15
dim. 04 mai 2025 UJAP QUIMPER - 3 62 - 69 SM-1 Champ. PRM
sam. 03 mai 2025 U9X 26 - 16 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DXU9
sam. 03 mai 2025 UJAP QUIMPER - 3 58 - 28 U11M Champ. DMU11
sam. 26 avril 2025 U13M-2 43 - 34 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU13
sam. 26 avril 2025 UJAP QUIMPER - 2 64 - 39 U11M Champ. DMU11
sam. 05 avril 2025 U13M-1 27 - 74 UJAP QUIMPER - 2 Coupe
sam. 29 mars 2025 UJAP QUIMPER - 3 42 - 19 U13M-2 Champ. DMU13
sam. 29 mars 2025 UJAP QUIMPER 41 - 11 U11F Champ. DFU11
sam. 15 mars 2025 SM-1 69 - 51 UJAP QUIMPER - 3 Champ. PRM
sam. 15 mars 2025 U9M 06 - 35 UJAP QUIMPER Champ. DMU9
sam. 08 mars 2025 UJAP QUIMPER - 5 63 - 79 U18M-1 Champ. DMU18
sam. 01 mars 2025 UJAP QUIMPER - 5 57 - 53 U15M-2 Champ. DMU15
sam. 08 févr. 2025 SM-1 82 - 84 UJAP QUIMPER - 3 Coupe
sam. 08 févr. 2025 UJAP QUIMPER - 4 54 - 70 U15M-1 Coupe
sam. 01 févr. 2025 UJAP QUIMPER - 3 44 - 57 U9X Champ. DXU9
sam. 01 févr. 2025 U11M 57 - 44 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU11
sam. 25 janv. 2025 UJAP QUIMPER - 3 47 - 31 U13M-2 Champ. DMU13
sam. 25 janv. 2025 U11M 41 - 56 UJAP QUIMPER - 2 Champ. DMU11
sam. 18 janv. 2025 U13M-2 12 - 42 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU13
sam. 18 janv. 2025 U11F 18 - 48 UJAP QUIMPER Champ. DFU11
sam. 07 déc. 2024 UJAP QUIMPER - 4 73 - 64 U18M-1 Champ. DMU18
sam. 30 nov. 2024 U18M-1 71 - 80 UJAP QUIMPER - 4 Champ. DMU18
sam. 23 nov. 2024 UJAP QUIMPER 38 - 08 U9M Champ. DMU9
sam. 23 nov. 2024 UJAP QUIMPER - 2 50 - 22 U11M Champ. DMU11
sam. 16 nov. 2024 UJAP QUIMPER - 5 55 - 59 U18M-1 Champ. DMU18
sam. 12 oct. 2024 UJAP QUIMPER - 5 71 - 58 U15M-2 Champ. DMU15
sam. 05 oct. 2024 U18M-1 58 - 49 UJAP QUIMPER - 5 Champ. DMU18
sam. 05 oct. 2024 UJAP QUIMPER - 3 46 - 53 U15M-1 Champ. DMU15
sam. 21 sept. 2024 U13M-1 60 - 17 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU13
sam. 13 avril 2024 UJAP QUIMPER 54 - 34 U15F Champ. DFU15-P2
dim. 07 avril 2024 SENIORS-GARS-1 52 - 74 UJAP QUIMPER - 3 Champ. PRM-P2
sam. 06 avril 2024 UJAP QUIMPER - 3 28 - 35 U13M-2 Champ. DMU13-P2
sam. 06 avril 2024 UJAP QUIMPER 11 - 33 U9X Champ. DXU9-PE
sam. 16 mars 2024 U13M-1 16 - 52 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU13-P2
dim. 18 févr. 2024 UJAP QUIMPER - 3 84 - 94 SENIORS-GARS-1 Champ. PRM-P2
sam. 17 févr. 2024 U17M-1 67 - 41 UJAP QUIMPER - 4 Champ. DMU17-P2
sam. 17 févr. 2024 UJAP QUIMPER - 2 28 - 29 U9M Champ. DMU9-10
sam. 10 févr. 2024 U15F 15 - 88 UJAP QUIMPER Champ. DFU15-P2
dim. 04 févr. 2024 Terminé UJAP QUIMPER Champ.
sam. 03 févr. 2024 U13M-2 30 - 44 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU13-P2
sam. 03 févr. 2024 U9X 13 - 22 UJAP QUIMPER Champ. DXU9-PE
sam. 20 janv. 2024 UJAP QUIMPER - 3 57 - 14 U13M-1 Champ. DMU13-P2
sam. 13 janv. 2024 U17M-1 85 - 57 UJAP QUIMPER - 4 Champ. DMU17-P2
sam. 13 janv. 2024 U9M 12 - 42 UJAP QUIMPER - 2 Champ. DMU9-10
sam. 09 déc. 2023 UJAP QUIMPER - 2 24 - 38 U13M-2 Champ. DMU13-P2
sam. 09 déc. 2023 U15F 18 - 51 UJAP QUIMPER Champ. DFU15-P2
sam. 09 déc. 2023 UJAP QUIMPER - 3 51 - 23 U11M Champ. DMU11-P2
sam. 02 déc. 2023 U13M-2 30 - 38 UJAP QUIMPER - 2 Champ. DMU13-P2
sam. 02 déc. 2023 UJAP QUIMPER 50 - 18 U15F Champ. DFU15-P2
sam. 18 nov. 2023 Terminé UJAP QUIMPER - 4 Champ.
sam. 18 nov. 2023 U11M 15 - 32 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU11-P2
dim. 12 nov. 2023 UJAP QUIMPER Terminé Champ.
sam. 06 mai 2023 U17M-1 89 - 49 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU17
sam. 08 avril 2023 UJAP QUIMPER - 4 24 - 36 U13M Champ. DMU13
sam. 01 avril 2023 UJAP QUIMPER - 2 41 - 39 U11-LION Champ. DMU11
sam. 01 avril 2023 UJAP QUIMPER - 4 F -   U15M-2 Champ. DMU15
sam. 04 mars 2023 UJAP QUIMPER - 3 37 - 65 U17M-1 Champ. DMU17
sam. 04 févr. 2023 U13M 52 - 19 UJAP QUIMPER - 4 Champ. DMU13
sam. 28 janv. 2023 U11-LION 26 - 28 UJAP QUIMPER - 2 Champ. DMU11
sam. 28 janv. 2023 U15M-2   - F UJAP QUIMPER - 4 Champ. DMU15
sam. 10 déc. 2022 UJAP QUIMPER - 2 51 - 71 U17M-1 Champ. DMU17
sam. 10 déc. 2022 UJAP QUIMPER - 2 45 - 36 U11-LION Champ. DMU11
sam. 26 nov. 2022 U17M-2 40 - 79 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU17
sam. 26 nov. 2022 UJAP QUIMPER - 3 41 - 18 U13M Champ. DMU13
sam. 19 nov. 2022 U17M-1 59 - 52 UJAP QUIMPER - 2 Champ. DMU17
sam. 15 oct. 2022 U13M 16 - 36 UJAP QUIMPER - 3 Champ. DMU13

Contact

SECRÉTARIAT DU CLUB

Marine est disponible

au 0637452571

ou secretariat@pabc.fr

Aucun événement à venir

Nombre de licenciés

Saison 2025-2026 Au 10 septembre 2025
133

Anniversaires à venir

  • 19 septembre
  • TAMER Noam Noam T. U15
  • 21 septembre
  • DANIEL Mylan Mylan D. U13