Articles à la une
| Loisirs Mixte | ||||
| 30 mars 30/03 | UREM BC - RESERVEUREM BC - RESERVE | - F | Loisirs MixteLS | |
| Séniors Masculins 1 PRM-P2 B | ||||
| 09 mai 09/05 | IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERSIE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS | 00 - 20 | Séniors Masculins 1SM-1 | |
| Séniors Masculins 2 DM3-P2 B | ||||
| 10 mai 10/05 | Séniors Masculins 2SM-2 | - F | ERGUE GABERIC BASKET BALLERGUE GABERIC BASKET BALL | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 09 mai 09/05 | US CONCARNEAUUS CONCARNEAU | F - | U18 Masculins 1U18M-1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 09 mai 09/05 | U18 Masculins 2U18M-2 | - F | PLOUVIEN BASKET DES ABERSPLOUVIEN BASKET DES ABERS | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 09 mai 09/05 | BREST MÉTROPOLE BASKETBREST MÉTROPOLE BASKET | 51 - 82 | U15 Masculins 1U15M-1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 09 mai 09/05 | U15 Masculins 2U15M-2 | - F | SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL - 2SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL - 2 | |
| U15 Féminines | ||||
| 09 mai 09/05 | UJAP QUIMPER - 2UJAP QUIMPER - 2 | 71 - 76 | U15 FémininesU15F | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 09 mai 09/05 | U13 Masculins 1U13M-1 | - F | SAINT DIVY SPORTS BASKETSAINT DIVY SPORTS BASKET | |
| U13 Masculins 2 | ||||
| 09 mai 09/05 | U13 Masculins 2U13M-2 | - F | STADE RELECQUOISSTADE RELECQUOIS | |
| U13 Féminines | ||||
| 09 mai 09/05 | ASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKETASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKET | 43 - 39 | U13 FémininesU13F | |
| U11 Masculins | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 MasculinsU11M | 81 - 38 | US CONCARNEAU - 2US CONCARNEAU - 2 | |
| U11 Mixte | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 MixteU11X | - F | ERGUE GABERIC BASKET BALL - 1ERGUE GABERIC BASKET BALL - 1 | |
| U11 Féminins | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FémininsU11F | 24 - 56 | Association Basket COMBRITAssociation Basket COMBRIT | |
| U9 Masculins 1 | ||||
| 04 avril 04/04 | PLEUVEN BASKET CLUB - 2PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | 52 - 22 | U9 Masculins 1U9M-1 | |
| U9 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | PLEUVEN BASKET CLUB - 3PLEUVEN BASKET CLUB - 3 | 06 - 36 | U9 Masculins 2U9M-2 | |
| U9 Mixte | ||||
| 04 avril 04/04 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMELAMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 17 - 26 | U9 MixteU9X | |






