Articles à la une
| Loisirs Mixte | ||||
| 30 mars 30/03 | UREM BC - RESERVEUREM BC - RESERVE | - F | Loisirs MixteLS | |
| Séniors Masculins 1 PRM-P2 B | ||||
| 25 avril 25/04 | UJAP QUIMPER - 3UJAP QUIMPER - 3 | 44 - 81 | Séniors Masculins 1SM-1 | |
| 02 mai 02/05 | Séniors Masculins 1SM-1 | 20H30 | ETOILE SAINT LAURENT BRESTETOILE SAINT LAURENT BREST | |
| Séniors Masculins 2 DM3-P2 B | ||||
| 26 avril 26/04 | Séniors Masculins 2SM-2 | 61 - 39 | CARHAIX BASKETCARHAIX BASKET | |
| 02 mai 02/05 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAUARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 19H00 | Séniors Masculins 2SM-2 | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 04 avril 04/04 | MORLAIX ST MARTIN BASKETMORLAIX ST MARTIN BASKET | 67 - 41 | U18 Masculins 1U18M-1 | |
| 02 mai 02/05 | U18 Masculins 1U18M-1 | 18H15 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 3AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 3 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | UJAP QUIMPER - 5UJAP QUIMPER - 5 | 72 - 67 | U18 Masculins 2U18M-2 | |
| 02 mai 02/05 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | 15H15 | U18 Masculins 2U18M-2 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 1U15M-1 | 72 - 64 | BC PLOUGASTELBC PLOUGASTEL | |
| 02 mai 02/05 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 11H30 | U15 Masculins 1U15M-1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 2U15M-2 | 85 - 22 | LANDI BASKET ASSOCIATION - 2LANDI BASKET ASSOCIATION - 2 | |
| 02 mai 02/05 | BASKET CLUB CROZONBASKET CLUB CROZON | 18H00 | U15 Masculins 2U15M-2 | |
| U15 Féminines | ||||
| 04 avril 04/04 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | 56 - 45 | U15 FémininesU15F | |
| 02 mai 02/05 | BC DU KERNICBC DU KERNIC | 12H00 | U15 FémininesU15F | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 25 avril 25/04 | ETOILE SAINT LAURENT BRESTETOILE SAINT LAURENT BREST | 85 - 37 | U13 Masculins 1U13M-1 | |
| 02 mai 02/05 | U13 Masculins 1U13M-1 | - F | KURUN BASKET CLUBKURUN BASKET CLUB | |
| U13 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | KURUN BASKET CLUB - 2KURUN BASKET CLUB - 2 | 14 - 31 | U13 Masculins 2U13M-2 | |
| 02 mai 02/05 | U13 Masculins 2U13M-2 | 16H30 | SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL - 2SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL - 2 | |
| U13 Féminines | ||||
| 11 avril 11/04 | ERGUE GABERIC BASKET BALLERGUE GABERIC BASKET BALL | 60 - 55 | U13 FémininesU13F | |
| 02 mai 02/05 | U13 FémininesU13F | 14H45 | PLEUVEN BASKET CLUBPLEUVEN BASKET CLUB | |
| U11 Masculins | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 MasculinsU11M | 81 - 38 | US CONCARNEAU - 2US CONCARNEAU - 2 | |
| U11 Mixte | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 MixteU11X | - F | ERGUE GABERIC BASKET BALL - 1ERGUE GABERIC BASKET BALL - 1 | |
| U11 Féminins | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FémininsU11F | 24 - 56 | Association Basket COMBRITAssociation Basket COMBRIT | |
| U9 Masculins 1 | ||||
| 04 avril 04/04 | PLEUVEN BASKET CLUB - 2PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | 52 - 22 | U9 Masculins 1U9M-1 | |
| U9 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | PLEUVEN BASKET CLUB - 3PLEUVEN BASKET CLUB - 3 | 06 - 36 | U9 Masculins 2U9M-2 | |
| U9 Mixte | ||||
| 04 avril 04/04 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMELAMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 17 - 26 | U9 MixteU9X | |




