Articles à la une
| Loisirs Mixte | ||||
| 30 mars 30/03 | UREM BC - RESERVEUREM BC - RESERVE | - F | Loisirs MixteLS | |
| Séniors Masculins 1 PRM-P2 B | ||||
| 04 avril 04/04 | Séniors Masculins 1SM-1 | 71 - 66 | Foyer Laïque de Saint MarcFoyer Laïque de Saint Marc | |
| 25 avril 25/04 | UJAP QUIMPER - 3UJAP QUIMPER - 3 | 20H30 | Séniors Masculins 1SM-1 | |
| Séniors Masculins 2 DM3-P2 B | ||||
| 05 avril 05/04 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 4AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 4 | 81 - 76 | Séniors Masculins 2SM-2 | |
| 26 avril 26/04 | Séniors Masculins 2SM-2 | 10H30 | CARHAIX BASKETCARHAIX BASKET | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 04 avril 04/04 | MORLAIX ST MARTIN BASKETMORLAIX ST MARTIN BASKET | 67 - 41 | U18 Masculins 1U18M-1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | UJAP QUIMPER - 5UJAP QUIMPER - 5 | 72 - 67 | U18 Masculins 2U18M-2 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 1U15M-1 | 72 - 64 | BC PLOUGASTELBC PLOUGASTEL | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 2U15M-2 | 85 - 22 | LANDI BASKET ASSOCIATION - 2LANDI BASKET ASSOCIATION - 2 | |
| U15 Féminines | ||||
| 04 avril 04/04 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | 56 - 45 | U15 FémininesU15F | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 11 avril 11/04 | PLOUVIEN BASKET DES ABERSPLOUVIEN BASKET DES ABERS | 41 - 60 | U13 Masculins 1U13M-1 | |
| 25 avril 25/04 | ETOILE SAINT LAURENT BRESTETOILE SAINT LAURENT BREST | 13H30 | U13 Masculins 1U13M-1 | |
| U13 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | KURUN BASKET CLUB - 2KURUN BASKET CLUB - 2 | 14 - 31 | U13 Masculins 2U13M-2 | |
| U13 Féminines | ||||
| 11 avril 11/04 | ERGUE GABERIC BASKET BALLERGUE GABERIC BASKET BALL | 60 - 55 | U13 FémininesU13F | |
| U11 Masculins | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 MasculinsU11M | 81 - 38 | US CONCARNEAU - 2US CONCARNEAU - 2 | |
| U11 Mixte | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 MixteU11X | - F | ERGUE GABERIC BASKET BALL - 1ERGUE GABERIC BASKET BALL - 1 | |
| U11 Féminins | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 FémininsU11F | 24 - 56 | Association Basket COMBRITAssociation Basket COMBRIT | |
| U9 Masculins 1 | ||||
| 04 avril 04/04 | PLEUVEN BASKET CLUB - 2PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | 52 - 22 | U9 Masculins 1U9M-1 | |
| U9 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | PLEUVEN BASKET CLUB - 3PLEUVEN BASKET CLUB - 3 | 06 - 36 | U9 Masculins 2U9M-2 | |
| U9 Mixte | ||||
| 04 avril 04/04 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMELAMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 17 - 26 | U9 MixteU9X | |




